I.OSZTÁLY
| HELY | CSAPAT | JÁTSZ. | PONT | GÓLARÁNY |
| 1. | SZALAY HÚSBOLT | 5 | 12 | 24:10 |
| 2. | BAKONY FC | 4 | 10 | 23:9 |
| 3. | KARIB-SZUPERINFO | 5 | 10 | 15:12 |
| 4. | PREDATORS | 4 | 9 | 21:9 |
| 5. | SZIVÁRVÁNY P. | 5 | 7 | 12:26 |
| 6. | MÁGUSOK | 4 | 6 | 17:12 |
| 7. | UNIMONTEX | 4 | 3 | 8:18 |
| 8. | PEDAGÓGUS | 4 | 1 | 9:15 |
| 9. | TARANTULA | 5 | 0 | 9:27 |
II.OSZTÁLY
| HELY | CSAPAT | JÁTSZ. | PONT | GÓLARÁNY |
| 1. | COLO | 4 | 12 | 27:8 |
| 2. | HANGÁR FC | 4 | 12 | 18:10 |
| 3. | BERCS.-CSEKÉNYI | 5 | 9 | 17:14 |
| 4. | DELTA-CAT | 5 | 6 | 16:17 |
| 5. | VÁVISZ | 5 | 6 | 18:21 |
| 6. | NYERŐGÉP | 4 | 6 | 11:21 |
| 7. | TŰZOLTÓSÁG | 4 | 3 | 13:20 |
| 8. | BORUDVAR BOROZÓ | 5 | 3 | 17:21 |
| 9. | PLATÁN FK L. | 4 | 3 | 10:15 |
III.OSZTÁLY
| HELY | CSAPAT | JÁTSZ. | PONT | GÓLARÁNY |
| 1. | ASE-AGROMAT | 5 | 13 | 23:5 |
| 2. | LUFTÁNIA | 6 | 12 | 27:20 |
| 3. | GÉPÁLLAT | 5 | 11 | 32:9 |
| 4. | POPPE+POTTHOFF | 5 | 10 | 19:8 |
| 5. | MGI | 5 | 5 | 19:18 |
| 6. | ASE TANDEM | 4 | 4 | 8:17 |
| 7. | PULZUS | 6 | 4 | 16:36 |
| 8. | AVÉP SC | 4 | 2 | 8:20 |
| 9. | BERCSÉNYI ISKOLA | 4 | 0 | 3:22 |

