AJKA VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 2010
ŐSZ
VÉGEREDMÉNY
I.o
| FSZ | NÉV | |||||||
| 1 | BAKONY FC. | 11 | 10 | 1 | 0 | 74:23 | 51 | 31 |
| 2 | SZALAY HÚSBOLT A.RENDEK | 11 | 10 | 0 | 1 | 103:49 | 54 | 30 |
| 3 | KARIB-SZUPERINFO | 11 | 8 | 2 | 1 | 57:30 | 27 | 26 |
| 4 | DELTA-CAT | 11 | 8 | 0 | 3 | 46:29 | 17 | 24 |
| 5 | GEPALLAT SC | 11 | 7 | 0 | 4 | 55:53 | 2 | 21 |
| 6 | AMED-TECH KFT | 11 | 5 | 0 | 6 | 55:83 | -28 | 15 |
| 7 | PLATAN FK LEONARDO | 11 | 4 | 1 | 6 | 60:43 | 17 | 13 |
| 8 | EURONICS-PULZUS | 11 | 4 | 1 | 6 | 25:46 | -21 | 13 |
| 9 | SPORTBUFE A.RENDEK | 11 | 2 | 2 | 7 | 30:52 | -22 | 8 |
| 10 | ASE AGROMAT KFT | 11 | 2 | 1 | 8 | 37:65 | -28 | 7 |
| 11 | AVEP SC | 11 | 0 | 1 | 10 | 34:72 | -38 | 1 |
| 12 | HOEROMU | 11 | 0 | 1 | 10 | 34:72 | -38 | 1 |
II.o
| FSZ | NÉV | |||||||
| 1 | HANGAR FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 31:36 | 55 | 30 |
| 2 | KORHAZ I | 11 | 8 | 1 | 2 | 63:45 | 18 | 25 |
| 3 | UNIMONTEX | 11 | 6 | 2 | 3 | 57:46 | 11 | 20 |
| 4 | VAVISZ | 11 | 6 | 1 | 4 | 41:35 | 6 | 19 |
| 5 | LINEA FOTOGRAFIA | 11 | 5 | 2 | 4 | 47:43 | 4 | 17 |
| 6 | TARANTULA FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 33:30 | 3 | 17 |
| 7 | LAKNER UH. | 11 | 4 | 1 | 6 | 29:35 | -6 | 13 |
| 8 | TUZOLTOSAG AJKA | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:31 | -10 | 12 |
| 9 | HUNGARIA KFC | 11 | 4 | 0 | 7 | 33:55 | -20 | 12 |
| 10 | KORHAZ III. | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:33 | -11 | 11 |
| 11 | ASE TANDEM | 11 | 2 | 1 | 8 | 37:45 | -8 | 7 |
| 12 | FC BAKONYGYEPES | 11 | 2 | 0 | 9 | 37:79 | -42 | 6 |
III.o
| FSZ | NÉV | |||||||
| 1 | POPPE-POTTHOFF | 12 | 10 | 2 | 0 | 58:23 | 35 | 32 |
| 2 | BERCSENYI ISKOLA | 12 | 9 | 2 | 1 | 52:22 | 30 | 29 |
| 3 | TOSOK CITY | 12 | 9 | 0 | 3 | 51:30 | 21 | 27 |
| 4 | AJKAI BANYASZ OF | 12 | 7 | 3 | 2 | 55:30 | 23 | 24 |
| 5 | BORUDVAR BOROZO | 12 | 7 | 1 | 4 | 52:32 | 20 | 22 |
| 6 | MGI | 12 | 6 | 2 | 4 | 48:36 | 12 | 20 |
| 7 | BOLERO | 12 | 5 | 1 | 6 | 45:53 | -8 | 16 |
| 8 | NYEROGEP | 12 | 4 | 0 | 8 | 55:57 | -2 | 12 |
| 9 | RENDEKI VEN SASOK | 12 | 4 | 0 | 8 | 41:59 | -18 | 12 |
| 10 | BIKAVER | 12 | 3 | 2 | 27 | 32:53 | -21 | 11 |
| 11 | SOMLO VOLAN | 12 | 3 | 0 | 9 | 25:55 | -30 | 9 |
| 12 | ROMA SC | 12 | 2 | 1 | 9 | 35:54 | -19 | 4* |
| 13 | WEEKEND FC | kizárva | ||||||
* egyszeri ki nem állásért 3p levonva

